
Каменоломня
Каменоломня добывает камень - один из основных материалов для строительства зданий в игре.
Как и другие добывающие здания, прекращает свою работу только в двух случаях: переполненность Камнехранилища и апгрейд самой Каменоломни.
Внешний вид Каменоломни
![]() Уровень 1 |
![]() Уровень 2 |
![]() Уровень 3 |
![]() Уровень 4 |
![]() Уровень 5-10 |
- На первом уровне Каменоломня выглядит как большой механизм на краю выдалбливаемой в скале ямы. Для слома камня используется сила гравитации. Огромное зубило летит на камни и снова поднимается.
- На втором и последующих уровнях меняется незначительно — только добавляется крыша над механизмом + модифицируется тоннель для зубила.
- На пятом уровне зубило меняется на огромную бурильную установку, которая вгрызаясь уходит вглубь скалы, вытаскивая наружу камни.
Сколько Каменоломень можно построить
Всего за игру доступна к постройке только одна Каменоломня. Доступна начиная с седьмого уровня развития Штаба.
Показатели
Размер строения: | 5×5 |
Добываемый ресурс: | Камень |
Уровень | Здоровье | Вмещает камней | Добывает камней, за час | Стоимость улучшения | Время на улучшение | Требуемый уровень Штаба | Даёт опыта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дерево | Железо | |||||||
1 | 1,500 | 500 | 120 | 9,800 | — | 1ч. 15мин. | 7 | 11 |
2 | 1,800 | 1,450 | 210 | 20,300 | — | 3ч. 30мин. | 8 | 18 |
3 | 2,200 | 3,500 | 360 | 31,500 | 2,000 | 5ч. | 9 | 24 |
4 | 2,600 | 7,500 | 580 | 59,000 | 4,800 | 6ч. | 10 | 26 |
5 | 3,100 | 14,700 | 900 | 80,000 | 8,400 | 7ч. | 11 | 28 |
6 | 3,700 | 26,800 | 1,320 | 121,000 | 14,900 | 8ч. | 12 | 28 |
7 | 4,400 | 45,000 | 1,800 | 170,000 | 29,100 | 10ч. | 13 | 34 |
8 | 5,300 | 70,000 | 2,400 | 236,000 | 57,000 | 10ч. | 14 | 37 |
9 | 6,300 | 100,000 | 3,000 | 570,000 | 223,000 | 10ч. | 16 | 44 |
10 | 7,500 | 130,000 | 3,500 | 990,000 | 590,000 | 16ч. | 18 | 52 |
На 9ый уровень каменоломня улучшается 14 часов)