Зависимость числа поддерживающих построек от уровня Штаба
Уровень Штаба | Десантник | Канонерка | Скульптор | Радар | Оружейная |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | — | 1 | — |
2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
3 | 2 | 1 | — | 1 | — |
4 | 3 | 1 | — | 1 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спасибо за пост. Позновательно.
Красиво сделано! Благодарю!
Про оружейную лабораторию ничего нет
Лаборатории и подлодки нет.
Слово многообещающий, помещу вебсайт в избранное.